Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Агротехнологии биоресурсов (заочное с оплатой) | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология с основами экологии / Биология |
Русский язык |
Информатика / Математика в профессиональной деятельности / Физическая география / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / География / Математика / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 156-308-644 70 | 179 | 179 | 62 | 64 | 53 | 0 | ||||
2 | 163-934-208 76 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 161-924-869 88 | 0 | 0 | 0 |